Во всю идёт девятый сезон Континентальной хоккейной лиги. Клуб «Динамо» (Минск) по сравнению с прошлым годом изрядно обновился. Впервые спустя долгие годы выступления за столичную дружину, стан «зубров» покинули многие ветераны. Не досчитались болельщики в рядах динамовцев и менее опытных, но полюбившихся хоккеистов. Впрочем, в составе осталось немало лидеров прошлых лет. Также, перейдя в «Динамо», вернулись на Родину спустя весьма продолжительное время белорусские хоккеисты. Пополнилась команда и неплохими новичками.
Более детально читайте об этом в нашей ежегодной подборке, которая будет обновляться в течение сезона по мере изменений в стане белорусского полпреда КХЛ.
ОСТАЛИСЬ
Лето 2016
Амплуа | Хоккеист/тренер | Гражданство | Сезонов в «Динамо» |
Вратарь | Кевин Лаланд (№35) | Беларусь/Канада | 5 |
Вратарь | Михаил Карнаухов (№69) | Беларусь | 3 |
Защитник | Беларусь | 5 | |
Защитник | Илья Шинкевич (№8) | Беларусь | 4 |
Защитник | Евгений Лисовец (№14) | Беларусь | 3 |
Защитник | Никита Устиненко (№23) | Беларусь | 1 |
Защитник | Чехия | 5 | |
Защитник | Беларусь/США | 2 | |
Защитник | Павел Казакевич (№68) | Беларусь | 1 |
Защитник | Дмитрий Знахаренко (№73) | Беларусь | 1 |
Нападающий | Беларусь/Канада | 4 | |
Нападающий | Мэтт Эллисон (№10) | Канада | 2 |
Нападающий | Александр Кулаков (№11) (А) | Беларусь | 7 |
Нападающий | Сергей Дрозд (№13) | Беларусь | 7 |
Нападающий | Дмитрий Амброжейчик (№15) | Беларусь | 1 |
Нападающий | Никита Комаров (№19) | Беларусь | 1 |
Нападающий | Александр Матерухин (№28) | Беларусь/Украина | 3 |
Нападающий | Андрей Степанов (№61) | Беларусь | 1 |
Нападающий | Александр Павлович (№71) (К) | Беларусь | 5 |
Нападающий | Станислав Лопачук (№81) | Беларусь | 4 |
Нападающий | Артур Гаврус (№91) | Беларусь | 3 |
Тренер вратарей | Андрей Мезин | Беларусь | 1 |
Тренер-селекционер | Юрий Кузьменков | Беларусь | 2 |
Выделенные курсивом игры на данный момент находятся в аренде в фарм-клубе «Динамо-Молодечно»
Перечёркнуты имена хоккеистов и тренеров, которые покинули клуб по ходу сезона
УШЛИ
Лето 2016
Амплуа | Хоккеист/тренер | Гражданство | Новый клуб |
Вратарь | Джефф Гласс (№35) | Канада | Торонто Марлис (АХЛ) |
Вратарь | Дмитрий Мильчаков (№40) | Беларусь | Юность (Минск) |
Вратарь | Виталий Белинский (№53) | Беларусь | Црвена Звезда (Белград, Сербия) |
Защитник | Андрей Филичкин (№12) | Беларусь | Гомель |
Защитник | Райан Гундерсон (№43) | США | Брюнес (Швеция) |
Защитник | Иван Усенко (№57) | Беларусь | Юность (Минск) |
Защитник | Олег Горошко (№89) | Беларусь | Юность (Минск) |
Нападающий | Артём Демков (№15) | Беларусь | Шахтёр (Солигорск) |
Нападающий | Райан Веске (№16) | США | Трактор (Челябинск) |
Нападающий | Алексей Калюжный (№17) (К) | Беларусь | — |
Нападающий | Джонатан Чичу (№18) (А) | Канада | Слован (Братислава) |
Нападающий | Дмитрий Мелешко (№19) | Беларусь | Юность (Минск) |
Нападающий | Константин Кольцов (№29) | Беларусь | Завершил карьеру |
Нападающий | Пол Щехура (№38) | Канада | Трактор (Челябинск) |
Нападающий | Дмитрий Буйницкий (№94) | Беларусь | Квебек Ремпартс (QJMHL) |
Нападающий | Андрей Михалёв (№95) | Беларусь | Шахтёр (Солигорск) |
Главный тренер | Андрей Ковалёв | Беларусь | Аутоматыка (Гданьск, Польша) |
Тренер | Владимир Копать | Беларусь | Сборная Беларуси (U-20) |
Осень/зима 2016
Амплуа | Хоккеист/тренер | Гражданство | Новый клуб |
Защитник | Евгений Ногачёв (№4) | Беларусь | Юность (Минск) |
Защитник | Лукаш Крайчек (№25) | Чехия | Оцеларжи (Тршинец, Чехия) |
Нападающий | Шарль Лингле (№7) | Беларусь/Канада | Таппара (Тампере, Финляндия) |
Защитник | Ник Бэйлен (№55) | Беларусь/США | Вёкше Лэйкерс (Швеция) |
Зима/весна 2017
Амплуа | Хоккеист/тренер | Гражданство | Новый клуб |
Нападающий | Давид Улльстрём (№29) | Швеция | ХВ-71 (Йёнчёпинг, Швеция) |
ПРИШЛИ
Лето 2016
Амплуа | Хоккеист/тренер | Гражданство | Прежний клуб |
Вратарь | Бен Скривенс (№30) | Канада | Сент Джонс (АХЛ) |
Защитник | Кирилл Готовец (№2) | Беларусь | Рокфорд (АХЛ) |
Защитник | Марк-Андре Граньяни (№17) | Канада | Олбани (АХЛ) |
Защитник | Кристиан Хенкель (№18) | Беларусь | Юность (Минск) |
Защитник | Дмитрий Коробов (№24) | Беларусь | Спартак (Москва) |
Нападающий | Роб Клинхаммер (№12) (А) | Канада | Бейкерсфилд (АХЛ) |
Нападающий | Беларусь | Шахтёр (Солигорск) | |
Нападающий | Швеция | Сибирь (Новосибирск) | |
Нападающий | Сергей Костицын (№74) (А) | Беларусь | Торпедо (Нижний Новгород) |
Нападающий | Артём Волков (№85) | Беларусь | Гомель |
Нападающий | Евгений Ковыршин (№88) | Беларусь | Северсталь (Череповец) |
Главный тренер | Крэйг Вудкрофт | Канада | Сборная Беларуси, Адлер (Германия) |
Тренер | Рон Паско | Канада | Адлер (Германия) |
Тренер | Роб Дэвисон | Канада | Зальцбург (Австрия) |
Тренер по физподготовке | Кристиан Скарфаген | Швеция | Фрёлунда (Гётеборг, Швеция) |
Осень/зима 2016
Амплуа | Хоккеист/тренер | Гражданство | Прежний клуб |
Нападающий | Данила Карабань (22) | Беларусь | Динамо-Молодечно (ЧБ) |
Нападающий | Андрей Стась (№23) | Беларусь | Нефтехимик (Нижнекамск) |
Нападающий | Александр Китаров (№77) | Беларусь | Нефтехимик (Нижнекамск) |
Защитник | Никита Мицкевич (№5) | Беларусь | Динамо-Молодечно (ЧБ) |
Защитник | Роман Граборенко (№92) | Беларусь | Олбани Дэвилз (АХЛ) |
Вратарь | Ян Шелепнёв (№93) | Беларусь | Динамо-Молодечно (ЧБ) |
Нападающий | Фредрик Петтерссон (№9) | Швеция | Фрёлунда (Гётеборг, Швеция) |
Нападающий | Аарон Палушай (№21) | США | Кливленд Монстерз (АХЛ) |
Выделенные курсивом игры на данный момент находятся в аренде в фарм-клубе «Динамо-Молодечно»
Изменения в номерах хоккеистов
Игрок | Старый номер (сезон) | Новый номер |
Дмитрий Амброжейчик | 24 (2015/2016) | 15 |
Артём Волков | 73 (2014/2015) | 85 |
Артур Гаврус | 93 (2015/2016) | 91 |
Михаил Карнаухов | 30 (2015/2016) | 69 |
Никита Комаров | 91 (2015/2016) | 19 |
Кевин Лаланд | 33 (2015/2016) | 35 |
Никита Устиненко | 23 (2015/2016) | 26 |