50 фильмов обязательных к просмотру по итогам 2025 года

 

50 лучших фильмов 2025 года

Представляем максимально сбалансированный рейтинг лучших фильмов по итогам 2025 года, наиболее полно отражающий предпочтения белорусского зрителя. Рейтинг составлен на основе опросов экспертов КиноРейтинга.

При формировании рейтинга учитывалось как качество фильмов (средний балл), так и их популярность (количество оценок от экспертов). При таком подходе рейтинг получается более объективным. При этом оба критерия имеют разный вес.

В 2024 году был проведен опрос среди экспертов КиноРейтинга о том, какая характеристика фильма для них важнее при составлении личного репертуара просмотра фильмов — рейтинг или популярность. Рейтинг фильма получил 70% значимости, в то время как популярность — только 30%. Именно это соотношение мы и применили в таблице, которая приведена ниже.

Стоит отметить, что учитывались только оценки, выставленные в первые 100 дней после появления фильма в сети в хорошем качестве. Это позволило объективно сравнить популярность ранних и поздних релизов — она определялась количеством экспертных оценок.

В рейтинге могли учитываться сериалы (только первые сезоны) и фильмы предыдущих двух лет (из-за задержек с выходом в прокат, задержек с появлением фильма онлайн в хорошем качестве, попадания в Топ-10 недооцененных фильмов, отсутствия достаточного количества хороших фильмов в текущем году).

В рейтинг вошли только те фильмы 2025 года, которые стали доступны для просмотра в сети в хорошем качестве до 1 марта 2026 года. Остальные фильмы будут учтены в топе следующего года.

Как считается

70% рейтинг + 30% популярность

Чем меньше итоговая сумма мест, тем выше фильм в общем рейтинге.

Итоговый рейтинг

На мобильном устройстве таблицу можно прокручивать вправо →

Название фильма Рейтинг Оценок Место
по рейтингу
Место
по оценкам
Рейтинг × 0,7 Оценки × 0,3 Итог
1 F1 (2025) 7,69 116 5 1 3,5 0,3 3,8
2 Зверополис 2 (2025) 7,61 77 6 13 4,2 3,9 8,1
3 Битва за битвой (2025) 7,33 93 13 5 9,1 1,5 10,6
4 Переходный возраст (мини-сериал) (2025) 7,44 69 9 23 6,3 6,9 13,2
5 Жизнь Чака (2024) 7,32 76 14 14 9,8 4,2 14,0
6 Франкенштейн (2025) 7,21 82 20 9 14,0 2,7 16,7
7 Марти Великолепный (2025) 7,19 86 21 8 14,7 2,4 17,1
8 Достать ножи: Воскрешение покойника (2025) 7,15 87 27 7 18,9 2,1 21,0
9 Бугония (2025) 7,18 70 23 19 16,1 5,7 21,8
10 Киностудия (сериал) (2025) 7,79 49 4 64 2,8 19,2 22,0
11 Я ругаюсь (2025) 8,02 46 2 72 1,4 21,6 23,0
12 Как приручить дракона (2025) 7,43 54 11 53 7,7 15,9 23,6
13 Орудия (2025) 7,11 88 32 6 22,4 1,8 24,2
14 Хищник: Планета смерти (2025) 7,15 70 28 19 19,6 5,7 25,3
15 Больница Питт (сериал) (2025) 8,44 44 1 84 0,7 25,2 25,9
16 Сентиментальная ценность (2025) 7,26 57 18 48 12,6 14,4 27,0
17 Гангстерленд (сериал) (2025) 7,85 40 3 106 2,1 31,8 33,9
18 Сны поездов (2025) 7,28 44 16 84 11,2 25,2 36,4
19 Хамнет: История, вдохновившая «Гамлета» (2025) 7,25 45 19 78 13,3 23,4 36,7
20 Пойман с поличным (2025) 6,96 64 43 35 30,1 10,5 40,6
21 Кей-поп-охотницы на демонов (2025) 7,19 43 22 94 15,4 28,2 43,6
22 Микки 17 (2025) 6,84 100 62 3 43,4 0,9 44,3
23 Боб Тревино поставил лайк (2024) 7,32 36 15 121 10,5 36,3 46,8
24 Вечность (2025) 7,16 41 25 103 17,5 30,9 48,4
25 Лило и Стич (2025) 6,96 51 44 59 30,8 17,7 48,5
26 Код 3 (2025) 7,10 44 34 84 23,8 25,2 49,0
27 Горничная (2025) 6,79 101 71 2 49,7 0,6 50,3
28 Семья в аренду (2025) 7,13 38 29 113 20,3 33,9 54,2
29 Метод исключения (2025) 6,95 45 46 78 32,2 23,4 55,6
30 Первозданная Америка (мини–сериал) (2025) 7,44 27 10 168 7,0 50,4 57,4
31 Аутсорс (сериал) (2025) 6,98 43 42 94 29,4 28,2 57,6
32 Грешники (2025) 6,76 74 75 17 52,5 5,1 57,6
33 Игра смерти (мини–сериал) (2023) 7,52 25 7 178 4,9 53,4 58,3
34 Диспетчер (2024) 7,11 36 33 121 23,1 36,3 59,4
35 Отдел нераскрытых дел (сериал) (2025) 7,40 25 12 178 8,4 53,4 61,8
36 Пункт назначения: Узы крови (2025) 6,73 69 79 23 55,3 6,9 62,2
37 Миссия невыполнима: Финальная расплата (2025) 6,73 69 81 23 56,7 6,9 63,6
38 Человек-бензопила. Фильм: История Резе (2025) 7,06 35 36 130 25,2 39,0 64,2
39 Дом из динамита (2025) 6,94 40 48 106 33,6 31,8 65,4
40 Громовержцы* (2025) 6,68 75 92 15 64,4 4,5 68,9
41 Быть лучше: История Робби Уильямса (2024) 7,12 28 31 158 21,7 47,4 69,1
42 Супермен (2025) 6,67 79 95 12 66,5 3,6 70,1
43 Школа мистера Пингвина (2024) 7,49 15 8 215 5,6 64,5 70,1
44 Хищник: Убийца убийц (2025) 6,92 37 53 115 37,1 34,5 71,6
45 Грабитель с крыши (2025) 6,71 63 87 37 60,9 11,1 72,0
46 Под огнём (2025) 6,89 37 56 115 39,2 34,5 73,7
47 Мой Хатико (2023) 7,15 23 26 187 18,2 56,1 74,3
48 Бабули (2025) 6,98 29 41 153 28,7 45,9 74,6
49 Трансформеры: Начало (2024) 7,08 27 35 168 24,5 50,4 74,9
50 Девушка и море (2024) 7,26 18 17 211 11,9 63,3 75,2

Чем меньше итоговая сумма мест, тем выше позиция фильма в общем рейтинге.

По среднему баллу

Топ-5 по рейтингу

  1. Больница Питт (сериал) (2025) — 8,44
  2. Я ругаюсь (2025) — 8,02
  3. Гангстерленд (сериал) (2025) — 7,85
  4. Киностудия (сериал) (2025) — 7,79
  5. F1 (2025) — 7,69
По числу оценок

Топ-5 по популярности

  1. F1 (2025) — 116
  2. Горничная (2025) — 101
  3. Микки 17 (2025) — 100
  4. Министерство неджентльменских дел (2024) — 99
  5. Битва за битвой (2025) — 93

Единственный русский фильм в Топ-50

«Аутсорс» (сериал, 2025) — 31-е место.

Худшие среди самых известных

«Мальчишки из „Никеля“» (2024) и «Зелёная граница» (2023).

Хотите посмотреть рейтинги за другие годы?Все рейтинги →
HVALI.BY