Мы уже писали о том, какие птицы признавались самыми главными каждый год в Беларуси. Среди них такие виды, как аист, гоголь, дрофа, цапля, пустельга и прочие. Но сегодня мы решили выяснить, какие птицы признавались самыми важными в других странах. К сожалению, большую часть этой информации нам пришлось искать в зарубежных источниках ,но даже они не всегда были актуальны, поэтому если нам помогут дополнить или восполнить пробелы в данном материале, мы будем только рады.
Европа
Птица года в Германии
Птицу года выбирает Общество охраны природы Германии. А главный критерий при выборе птицы года — это опасность, которую несёт человек её существованию. По правилам выборов птицы года, один и тот же вид может быть избран птицей года несколько раз, лишь при наличии 2/3 от всех голосов.
| 1971 | Сапсан |
| 1972 | Домовой сыч |
| 1973 | Обыкновенный зимородок |
| 1974 | Городская ласточка |
| 1975 | Золотая ржанка |
| 1976 | Удод |
| 1977 | Обыкновенная сипуха |
| 1978 | Серый журавль |
| 1979 | Деревенская ласточка |
| 1980 | Тетерев-косач |
| 1981 | Желна |
| 1982 | Большой кроншнеп |
| 1983 | Береговушка |
| 1984 | Белый аист |
| 1985 | Обыкновенный жулан |
| 1986 | Грач |
| 1987 | Луговой чекан |
| 1988 | Вертишейка |
| 1989 | Тростниковая камышевка |
| 1990 | Обыкновенная иволга |
| 1991 | Серая куропатка |
| 1992 | Зарянка |
| 1993 | Малый зуек |
| 1994 | Белый аист (2 раз) |
| 1995 | Западный соловей |
| 1996 | Чибис |
| 1997 | Большой пестрый дятел |
| 1998 | Полевой жаворонок |
| 1999 | Обыкновенная овсянка |
| 2000 | Красный коршун |
| 2001 | Большая поганка |
| 2002 | Домовый воробей |
| 2003 | Черный стриж |
| 2004 | Крапивник |
| 2005 | Филин |
| 2006 | Обыкновенный поползень |
| 2007 | Обыкновенная пустельга |
| 2008 | Обыкновенная кукушка |
| 2009 | Обыкновенный зимородок (2 раз) |
| 2010 | Большой баклан |
| 2011 | Обыкновенная горихвостка |
| 2012 | Галка |
| 2013 | Бекас |
| 2014 | Зеленый дятел |
| 2015 | Ястреб-тетеревятник |
| 2016 | Черноголовый щегол |
| 2017 | Серая неясыть |
| 2018 | Скворец |
Птица года в Латвии
| 2004 | Белый аист |
| 2005 | Лебедь-кликун |
| 2006 | Пустельга |
| 2009 | Баклан |
| 2010 | Глухарь |
| 2011 | Серая неясыть |
| 2015 | Ржанка |
| 2017 | Желтая трясогузка |
| 2018 | Травник-красноножка |
Птица года в Люксембурге
| 1998 | Полевой жаворонок |
| 1999 | Обыкновенная овсянка |
| 2000 | Луговой чекан |
| 2001 | Большая поганка |
| 2002 | Тростниковая камышовка |
| 2003 | Оляпка |
| 2004 | Камышница |
| 2005 | Береговушка |
| 2006 | Черный стриж |
| 2007 | неизвестно |
| 2008 | неизвестно |
| 2009 | Обыкновенная пустельга |
| 2010 | Полевой жаворонок |
| 2011 | Обыкновенная кукушка |
| 2012 | Серый сорокопут |
| 2013 | Ворон |
| 2014 | Белый аист |
| 2015 | Городская ласточка |
| 2016 | Вертишейка |
| 2017 | — |
Птица года в России
Птица года в России избирается ежегодно Союзом охраны птиц России. Избранный вид становится символом природоохранной работы, по нему проводятся специальные исследования, распространяются информационные листовки и плакаты, проводятся детские конкурсы рисунков и другие мероприятия.
Главное отличие от белорусской «Птицы года», что в России данный титул может получить не только отдельный вид, но и целая систематическая группа птиц. Так, птицей года в 2005 году стала сова.
| 1996 | Коростель |
| 1997 | Полевой жаворонок |
| 1998 | Серый журавль |
| 1999 | Деревенская ласточка |
| 2000 | Большая синица |
| 2001 | Обыкновенный скворец |
| 2002 | Пустельга |
| 2003 | Кроншнеп |
| 2004 | Белый аист |
| 2005 | Сова |
| 2006 | Чайка |
| 2007 | Зимородок |
| 2008 | Снегирь |
| 2009 | Лебедь |
| 2010 | Чибис |
| 2011 | Белая трясогузка |
| 2012 | Варакушка |
| 2013 | Орлан-белохвост |
| 2014 | Черный стриж |
| 2015 | Горихвостка |
| 2016 | Удод |
| 2017 | Буроголовая гаичка |
| 2018 | Скопа |
Птица года в Швейцарии
Птица года в Швейцарии (Vogel des Jahres) избирается ежегодно Швейцарским обществом охраны птиц.
| 2001 | Обыкновенная кукушка |
| 2002 | Обыкновенная овсянка |
| 2003 | Черноголовый щегол |
| 2004 | Деревенская ласточка |
| 2005 | Черный стриж |
| 2006 | Обыкновенный зимородок |
| 2007 | Вертишейка |
| 2008 | Обыкновенная пустельга |
| 2009 | Обыкновенная горихвостка |
| 2010 | Городская ласточка |
| 2011 | Желна |
| 2012 | Крапивник |
| 2013 | Обыкновенная иволга |
| 2014 | Ушастая сова |
| 2015 | Домашний воробей |
| 2016 | Большой пестрый дятел |
| 2017 | Оляпка |
| 2018 | Сапсан |
Птица года в Эстонии
| 1995 | Коростель |
| 1996 | Большой корншнеп |
| 1997 | Серый журавль |
| 1998 | Черный аист |
| 1999 | Пестрый дятел |
| 2000 | Касатка |
| 2001 | Чибис |
| 2002 | Воробей |
| 2003 | Сорока |
| 2004 | Белый аист |
| 2005 | Ястреб |
| 2006 | Трясогузка |
| 2007 | Лебедь |
| 2008 | Глухарь |
| 2009 | Серая неясыть |
| 2010 | Серый сорокопут |
| 2011 | Деревенская ласточка |
| 2012 | Зуек |
| 2013 | Серая куропатка |
| 2014 | Голубой зимородок |
| 2015 | Канюк |
| 2016 | Большая синица |
| 2017 | Горлица |
| 2018 | Глухарь |
Азия
Птица года в Армении
| 2009 | Филин |
| 2010 | Серый журавль |
| 2011 | Большая синица |
| 2012 | Золотистая щурка |
| 2013 | Зарянка |
| 2014 | Удод |
| 2015 | Сизоворонка |
| 2016 | Обыкновенная пустельга |
| 2017 | — |
Африка
Птица года в ЮАР
| 2007 | Очковый пингвин |
| 2008 | Африканский филин |
| 2009 | Капская чекановая горихвостка |
| 2010 | Малый фламинго |
| 2011 | Деревенская ласточка |
| 2012 | Орлан-крикун |
| 2013 | White-winged Flufftail |
| 2014 | Diomedea dabbenena |
| 2015 | Африканская красавка |
| 2016 | Обыкновенный общественный ткач |
| 2017 | Африканский ушастый гриф |
| 2018 | Африканский черный кулик-сорока |
Австралия и Океания
Птица года в Новой Зеландии
| 2005 | Туи |
| 2006 | Трубастый голубь |
| 2007 | Серая камышевка |
| 2008 | Какапо |
| 2009 | Киви |
| 2010 | Какарик |
| 2011 | Черноспинная султанка |
| 2012 | Новозеландский сокол |
| 2013 | Желтоголовая мохуа |
| 2014 | Австралийская крачка |
| 2015 | Малый веретенник |
| 2016 | Кокако |
| 2017 | Кеа |
















