Стартовал десятый сезон Континентальной хоккейной лиги. Клуб «Динамо» (Минск) по сравнению с прошлым годом изрядно обновился.
Тем не менее, несмотря на заметные потери (14 человек покинули команду), в команде с прошлого сезона осталось 20 хоккеистов. Плюс ко всему девять спортсменов пополнили стан «зубров». Некоторые вернулись в «Динамо» после перерыва. Тренерский штаб изменился полностью: в него вошли пять специалистов, которые и заменили точно такое же количество своих предшественников. Не обошлось и без изменений по ходу сезона.
Более детально об этом и не только читайте в нашей ежегодной подборке, которая будет обновляться в течение сезона по мере изменений в стане белорусского полпреда КХЛ.
ОСТАЛИСЬ
Лето 2017
Амплуа | Хоккеист/тренер | Гражданство | Сезонов в «Динамо» | Контракт до |
Вратарь | Михаил Карнаухов (№69) | Беларусь | 4 | 30.04.2018, двусторонний |
Защитник | Илья Шинкевич (№8) | Беларусь | 5 | 30.04.2018 |
Защитник | Евгений Лисовец (№14) | Беларусь | 4 | 30.04.2018 |
Защитник | Кристиан Хенкель (№18) | Беларусь | 1 | 30.04.2018, двусторонний |
Защитник | Марк-Андре Граньяни (№17) (А) | Канада | 1 | 30.04.2018 |
Защитник | Беларусь | 2 | 30.04.2018, двусторонний |
|
Защитник | Беларусь | 4 | 30.04.2019 | |
Защитник | Дмитрий Знахаренко (№73) | Беларусь | 2 | 30.04.2018, двусторонний |
Нападающий | Беларусь | 13* | 30.04.2018 | |
Нападающий | Канада | 1 | 30.04.2018 | |
Нападающий | Сергей Дрозд (№13) | Беларусь | 8 | 30.04.2018 |
Нападающий | Дмитрий Амброжейчик (№63) | Беларусь | 2 | 30.04.2018, двусторонний |
Нападающий | Данила Карабань (№22) | Беларусь | 1 | 30.04.2018, двусторонний |
Нападающий | Беларусь/Украина | 4 | 30.04.2018 | |
Нападающий | Андрей Степанов (№61) | Беларусь/Россия | 3 | 30.04.2018 |
Нападающий | Александр Павлович (№71) (А) | Беларусь | 6 | 30.04.2018 |
Нападающий | Александр Китаров (№77) | Беларусь | 5 | 30.04.2018 |
Нападающий | Артём Волков (№85) | Беларусь | 2 | 30.04.2018 |
Нападающий | Евгений Ковыршин (№88) | Беларусь/Россия | 3 | 30.04.2019 |
Нападающий | Артур Гаврус (№91) | Беларусь | 4 | 30.04.2018 |
Выделенные курсивом игры на данный момент находятся в аренде в фарм-клубе «Динамо-Молодечно»
Перечёркнуты имена хоккеистов и тренеров, которые покинули клуб по ходу сезона
*Александр Кулаков входил в состав «Динамо» ещё до выступления клуба в КХЛ
(К) — капитан
(А) — ассистент капитана
ПРИШЛИ
Весна/лето 2017
Амплуа | Хоккеист | Гражданство | Прежний клуб | Контракт до |
Вратарь | Юнас Энрот (№1) | Швеция | Сан-Диего Гуллз (АХЛ) | 30.04.2018 |
Вратарь | Беларусь/Россия | Арлан (Кокшетау, Казахстан) | 30.04.2018, двусторонний | |
Защитник | Беларусь/Россия | Трактор (Челябинск) | 30.04.2018 | |
Защитник | Беларусь | Адирондак Тандер (ECHL) | 30.04.2018 | |
Нападающий | Куинтон Хауден (№21) | Канада | Манитоба Муз (АХЛ) | 30.04.2018 |
Нападающий | Джастин Фонтейн (№37) | Канада | Бэйкерсвилд Кондорс (АХЛ) | 30.04.2018 |
Нападающий | Шарль Лингле (№70) | Беларусь/Канада | Айсберен (Берлин, DEL) | 30.04.2018 |
Нападающий | Егор Шарангович (№87) | Беларусь | Беларусь U-20 (ЧБ) | 30.04.2018, двусторонний |
Нападающий | Дмитрий Буйницкий (№97) | Беларусь | Квебек Ремпартс (QKMHL) | 30.04.2018, двусторонний |
Главный тренер | Горди Дуайер | Канада | Амбри-Пиотта (Швейцария), сборная Канады (ассистент) | |
Тренер | Сергей Стась | Беларусь | Гомель (ЧБ)* | |
Тренер | Константин Кольцов | Беларусь | Динамо (Минск)** | |
Тренер вратарей | Андрей Кудин | Беларусь | Барыс (Астана) | |
Тренер по физподготовке | Геннадий Лянго | Беларусь | Юность (Минск, ЧБ)*** |
Выделенные курсивом игры на данный момент находятся в аренде в фарм-клубе «Динамо-Молодечно»
Перечёркнуты имена хоккеистов и тренеров, которые покинули клуб по ходу сезона
*Сергей Стась покинул пост тренера в ХК «Гомель» в сезоне 2014/2015, после чего в профессиональном хоккее занят не был
**Константин Кольцов завершил карьеру игрока в 2016 году, после чего в профессиональном хоккее занят не был
***Геннадий Лянго покинул пост тренера по физподготовке в ХК «Юность» в 2015 году, после чего в профессиональном хоккее занят не был
Осень/зима 2017
Амплуа | Хоккеист/тренер | Гражданство | Прежний клуб | Контракт до |
Нападающий | Джек Скилли (№20) | США | Ванкукер Кэнакс (НХЛ) | 30.04.2018 |
Нападающий | Беларусь | Юность (Минск) | 30.04.2018 | |
Вратарь | Константин Козловский (№30) | Беларусь | Динамо-Молодечно (ЧБ) | 30.04.2018, двусторонний |
Защитник | Беларусь | Беларусь U-20 (ЧБ) | 11.12.2017, пробный | |
Защитник | Денис Осипов (№6) | Россия | Локомотив (Ярославль) | 30.04.2018 |
Нападающий | Беларусь | Юность (Минск) | 22.12.2017, пробный |
УШЛИ
Весна/лето 2017
Амплуа | Хоккеист/тренер | Гражданство | Новый клуб |
Вратарь | Бен Скривенс (№30) | Канада | Салават Юлаев (Уфа) |
Вратарь | Кевин Лаланд (№35) | Беларусь/Канада | — |
Вратарь | Ян Шелепнёв (№93) | Беларусь | Сахалин (Азиатская хоккейная лига) |
Защитник | Кирилл Готовец (№2) | Беларусь | Манитоба Мус (Виннепег, АХЛ) |
Защитник | Никита Мицкевич (№5) | Беларусь | Юность (Минск, ЧБ) |
Защитник | Павел Казакевич (№68) | Беларусь | Юность (Минск, ЧБ) |
Защитник | Роман Граборенко (№92) | Беларусь | Нефтехимик (Нижнекамск) |
Нападающий | Фредрик Петтерссон (№9) | Швеция | Цюрих (Швейцария) |
Нападающий | Мэтт Эллисон (№10) | Канада | Металлург (Магнитогорск) |
Нападающий | Никита Комаров (№19) | Беларусь | Динамо (Москва) |
Нападающий | Аарон Палушай (№21) | США | Брюнес (Евле, Швеция) |
Нападающий | Андрей Стась (№23) | Беларусь/Россия | Авангард (Омск) |
Нападающий | Сергей Костицын (№74) (А) | Беларусь/Россия | Торпедо (Нижний Новгород) |
Нападающий | Станислав Лопачук (№81) | Беларусь | Нефтяник (Альметьевск, ВХЛ) |
Главный тренер | Крэйг Вудкрофт | Канада | Женева-Серветт (Швейцария), сборная Канады (ассистент) |
Тренер | Рон Паско | Канада | — |
Тренер | Роб Дэвисон | Канада | Торонто Марлис (АХЛ) |
Тренер вратарей | Андрей Мезин | Беларусь/Россия | — |
Тренер по физподготовке | Кристиан Скарфаген | Швеция | — |
Тренер-селекционер | Юрий Кузьменков | Беларусь | Динамо (Минск)* |
*Юрий Кузьменков, на протяжении трёх лет входивший в тренерский штаб клуба, перешёл на административную должность тренера по научно-методической работе
Осень/зима 2017
Амплуа | Хоккеист/тренер | Гражданство | Новый клуб |
Нападающий | Роб Клинкхаммер (№12) (А) | Канада | Ак Барс (Казань) |
Вратарь | Степан Горячевских (№35) | Беларусь/Россия | — |
Нападающий | Александр Кулаков (№11) | Беларусь | Шахтёр (Солигорск, ЧБ) |
Защитник | Дмитрий Дерябин (№5) | Беларусь | Беларусь U-20 (ЧБ) |
Защитник | Роман Дюков (№9) | Беларусь | Сарыарка (Караганда, ВХЛ) |
Нападающий | Максим Парфеевец (№92) | Беларусь | Юность (Минск, ЧБ) |
Нападающий | Александр Когалев (№95) | Беларусь | Юность (Минск, ЧБ) |
Нападающий | Александр Матерухин (№28) | Беларусь/Украина | — |
Зима/весна 2018
Амплуа | Хоккеист/тренер | Гражданство | Новый клуб |
Защитник | Никита Устиненко (№23) | Беларусь | Юность (Минск, ЧБ) |
Защитник | Владимир Денисов (№7) | Беларусь | СайПа (Лаппеэнранте, Лиига) |
Защитник | Дмитрий Коробов (№24) | Беларусь | — |
Изменения в номерах хоккеистов
Игрок | Старый номер (сезон) | Новый номер |
Шарль Лингле (н) | 7 (2016/2017) | 70 |
Дмитрий Амброжейчик (н) | 15 (2016/2017) | 63 |
Никита Устиненко (з) | 26 (2016/2017) | 23 |
Михаил Карнаухов (в) | 69 (2016/2017) | 94 |
Дмитрий Буйницкий (н) | 84 (2014/2015) | 97 |