ОСТАЛИСЬ
Весна/лето 2018
Амплуа | Хоккеист/тренер | Гражданство | Сезонов в «Динамо» | Контракт до |
Вратарь | Швеция | 1 | 30.04.2019 | |
Вратарь | Михаил Карнаухов (№94) | Беларусь | 5 | 30.04.2020 |
Защитник | Денис Осипов (№6) | Россия | 1 | 30.04.2019 |
Защитник | Евгений Лисовец (№14) | Беларусь | 5 | 30.04.2019 |
Защитник | Кристиан Хенкель (№18) | Беларусь | 2 | 30.04.2019 |
Защитник | Дмитрий Знахаренко (№73) | Беларусь | 3 | 30.04.2019, двусторонний |
Нападающий | Квинтон Хауден (№21) (А) | Канада | 1 | 30.04.2019 |
Нападающий | Андрей Степанов (№61) | Беларусь/Россия | 4 | 30.04.2019 |
Нападающий | Александр Павлович (№71) (А) | Беларусь | 7 | 30.04.2019 |
Нападающий | Александр Китаров (№77) (А) | Беларусь | 6 | 30.04.2019 |
Нападающий | Артём Волков (№85) | Беларусь | 3 | 30.04.2019, двусторонний |
Нападающий | Евгений Ковыршин (№88) | Беларусь/Россия | 4 | 30.04.2019 |
Нападающий | Дмитрий Буйницкий (№97) | Беларусь | 3 | 30.04.2019, двусторонний |
Главный тренер | Канада | 1 | 30.04.2019 | |
Тренер | Беларусь | 1* | 30.04.2019 | |
Тренер | Беларусь | 1** | 30.04.2019 | |
Тренер вратарей | Беларусь | 1 | 30.04.2019 | |
Тренер по физподготовке | Беларусь | 1 | 30.04.2019 |
Выделенные курсивом игры на данный момент находятся в аренде в фарм-клубах «Юность» (Минск) и «Шахтёр» (Солигорск), или выставлены на драфт отказов
Перечёркнуты имена хоккеистов и тренеров, которые покинули клуб по ходу сезона
*В качестве игрока Сергей Стась провёл за минское «Динамо» 2 сезона (1991 — 1993)
**В качестве игрока Константин Кольцов провёл за минское «Динамо» 2 сезона (2004/2005 и 2015/2016)
(К) – капитан
(А) – ассистент капитана
ПРИШЛИ
Весна/лето 2018
Амплуа | Хоккеист | Гражданство | Прежний клуб | Контракт до |
Вратарь | Беларусь | Беларусь U-20 (ЧБ) | Пробный | |
Вратарь | Беларусь | Детва (Словакия) | Пробный | |
Вратарь | Беларусь | Юность (Минск, ЧБ) | Пробный | |
Защитник | Дмитрий Заламай (№86) | Беларусь | Гомель (ЧБ) | 30.04.2019, двусторонний |
Защитник | Кирилл Готовец (№2) | Беларусь | Манитоба Муз (АХЛ) | 30.04.2020 |
Защитник | Патрик Уиркош (№28) | Канада | Ютика Кометс (АХЛ) | 30.04.2019 |
Защитник | Россия | Авангард (Омск, КХЛ) | 30.04.2019 | |
Защитник | Олег Евенко (№42) | Беларусь | Стоктон Хит (АХЛ) | 30.04.2019 |
Защитник | Беларусь | Беларусь U-18 (ЧБ-2) | Пробный | |
Нападающий | Теему Пулккинен (№3) | Финляндия | Чикаго Вулвз (АХЛ) | 30.04.2019 |
Нападающий | Илья Литвинов (№9) | Беларусь | Юность (Минск, ЧБ) | 30.04.2019, двусторонний |
Нападающий | Беларусь | Динамо-Молодечно (ЧБ) | Пробный | |
Нападающий | Беларусь | Юность (Минск, ЧБ) | Пробный | |
Нападающий | Россия | Сибирь (Новосибирск, КХЛ) | 30.04.2019, двусторонний | |
Нападающий | Александр Когалев (№19) | Беларусь | Юность (Минск, ЧБ) | 30.04.2019, двусторонний |
Нападающий | Иван Дроздов (№33) | Беларусь | Юность (Минск, ЧБ) | 30.04.2019, двусторонний |
Нападающий | Андрей Костицын (№46) (А) | Беларусь/Россия | Куньлунь Ред Стар (КХЛ) | 30.04.2019 |
Нападающий | Сергей Костицын (№74) (К) | Беларусь/Россия | Торпедо (Нижний Новгород, КХЛ) | 30.04.2020 |
Нападающий | США | Чикаго Вулвз (АХЛ) | 30.04.2019 | |
Нападающий | Максим Парфеевец (№92) | Беларусь | Юность (Минск, ЧБ) | 30.04.2019, двусторонний |
Осень/зима 2018
Амплуа | Хоккеист | Страна | Прежний клуб | Контракт до |
Вратарь | Максим Хмыз (№35) | Беларусь | БФСО «Динамо» (ЧБ-2) | 30.04.2019, двусторонний |
Нападающий | Россия | Металлург (Магнитогорск, КХЛ) | 30.04.2019 | |
Защитник | Беларусь | Юность (Минск, ЧБ) | Пробный | |
Нападающий | Беларусь | Шахтёр (Солигорск, ЧБ) | Пробный | |
Главный тренер | Андрей Сидоренко | Беларусь/Россия | Сборная Беларуси | 30.04.2019 |
Тренер | Андрей Ковалёв | Беларусь | Брест (ЧБ) | 30.04.2019 |
Тренер | Дмитрий Кравченко | Беларусь | Сборная Беларуси (U-20) | 30.04.2019 |
Защитник | Джонатан Блум (№24) | США | Торпедо (Нижний Новгород, КХЛ) | 30.04.2019 |
Нападающий | Беларусь | Динамо-Молодечно (ЧБ) | 30.04.2019 | |
Защитник | Даниил Бокун (№5) | Беларусь | Шахтёр (Солигорск, ЧБ) | 30.04.2019, двусторонний |
Тренер вратарей | Виталий Коваль | Беларусь/Россия | Сборная Беларуси | 30.04.2019 |
Тренер по физподготовке | Даниэль Корсо | Беларусь/Канада | БФСО «Динамо» | 30.04.2019 |
Нападающий | Алексей Терещенко (№27) | Россия | Динамо (Москва) | 30.04.2019 |
Нападающий | Дэвид Бут (№7) | США | Детройт Ред Уингз (НХЛ) | 30.04.2019 |
Выделенные курсивом игры на данный момент находятся в аренде в фарм-клубах «Юность» (Минск) и «Шахтёр» (Солигорск), или выставлены на драфт отказов
Всего в ростере: 26 игроков (2 вратаря, 10 защитников, 14 нападающих)
Новичков: 18 игроков (1 вратарь, 5 защитников, 11 нападающих), 5 тренеров
Гражданство: Беларусь — 21, Россия — 5, Канада — 2, США — 2, Финляндия — 1, Швеция — 1
Трансфер: чемпионат Беларуси — 7, Континентальная хоккейная лига — 6, Американская хоккейная лига — 4, чемпионат Беларуси (Д2) — 1, НХЛ — 1
Контракт: 2019 — 28, 2020 — 3, двусторонний — 9
УШЛИ
Весна/лето 2018
Амплуа | Хоккеист | Страна | Новый клуб |
Вратарь | Никита Толопило | Беларусь | Беларусь U-20 (ЧБ) |
Вратарь | Константин Козловский (№30) | Беларусь | Барановичи (ЧБ-2) |
Вратарь | Дмитрий Мильчаков (№40) | Беларусь | Шкода Пльзень (Чехия) |
Защитник | Владислав Колячонок | Беларусь | Лондон Найтс (OHL) |
Защитник | Илья Шинкевич (№8) | Россия/Беларусь | Витязь (Подольск, КХЛ) |
Защитник | Марк-Андре Граньяни (№17) (А) | Канада | Куньлунь Ред Стар (КХЛ) |
Защитник | Дмитрий Коробов (№24) (А) | Россия/Беларусь | Торпедо (Нижний Новгород, КХЛ) |
Нападающий | Андрей Белевич | Беларусь | Динамо-Молодечно (ЧБ) |
Нападающий | Виктор Туркин | Беларусь | Шахтёр (Солигорск, ЧБ) |
Нападающий | Сергей Дрозд (№13) | Беларусь | Юность (Минск, ЧБ) |
Нападающий | Джек Скилли (№20) | США | Оттава Сенаторз (НХЛ) |
Нападающий | Данила Карабань (№22) | Беларусь | Звезда (Москва, КХЛ) |
Нападающий | Джастин Фонтейн (№37) | Канада | Куньлунь Ред Стар (КХЛ) |
Нападающий | Дмитрий Амброжейчик (№63) | Беларусь | Динамо-Молодечно (ЧБ) |
Нападающий | Шарль Лингле (№70) | Беларусь/Канада | Кардифф Дэвилз (EIHL) |
Нападающий | Егор Шарангович (№87) | Беларусь | Нью-Джерси Дэвилз (НХЛ) |
Нападающий | Артур Гаврус (№91) | Беларусь | Динамо-Молодечно (ЧБ) |
Осень/зима 2018
Амплуа | Хоккеист | Страна | Новый клуб |
Вратарь | Владислав Вербицкий (№40) | Беларусь | Металлург (Жлобин, ЧБ) |
Нападающий | Бо Беннет (№78) | США | — |
Защитник | Никита Мицкевич (№26) | Беларусь | Юность (Минск, ЧБ) |
Нападающий | Виктор Бовбель (№98) | Беларусь | Шахтёр (Солигорск, ЧБ) |
Главный тренер | Горди Дуайер | Канада | Сборная Канады (ассистент) |
Тренер | Сергей Стась | Беларусь | ХК «Гомель» (ЧБ) |
Тренер | Константин Кольцов | Беларусь | ХК «Брест» (ЧБ-2) |
Тренер вратарей | Андрей Кудин | Беларусь | — |
Тренер по физподготовке | Геннадий Лянго | Беларусь | — |
Защитник | Илья Хохлов (№32) | Россия | «Северсталь» (Череповец, КХЛ) |
Нападающий | Денис Казионов (№10) | Россия | «Автомобилист» (Екатеринбург, КХЛ) |
Зима 2019
Амплуа | Хоккеист | Страна | Новый клуб |
Нападающий | Артём Артёмов (№17) | Россия | «Лада» (Тольятти, ВХЛ) |
Нападающий | Артур Гаврус (№91) | Беларусь | «Динамо-Молодечно» (ЧБ) |
Вратарь | Юнас Энрот (№1) | Швеция | «Оребро» (Швеция) |
Всего ушли: 26 игроков (вратарей — 5, защитников — 6, нападающих — 15), 5 тренеров
Ушли по ходу сезона 2018/2019: 14 игроков (из них пробных контрактов — 8), 5 тренеров
Ушло новичков: 13 игроков
Гражданство: Беларусь — 17, Россия — 5, США — 2, Канада — 1, Швеция — 1
Трансфер: чемпионат Беларуси — 10, Континентальная хоккейная лига — 6, Национальная хоккейная лига — 2, чемпионат Беларуси (Д2) — 2, Чешская экстралига — 1, OHL — 1, EIHL — 1, Высшая хоккейная лига (Россия) — 1, Шведская хоккейная лига — 1, национальная сборная — 1; без клуба — 4 (в том числе 3 тренера)