ТОП-50 фильмов 2021 года

лучшие фильмы 2021 года

Список из 50 лучших фильмов 2021 года по мнению экспертов КиноРейтинга. В данном рейтинге учитываются также мини-сериалы. Также в данный рейтинг попали несколько фильмов предыдущих лет, в частности из-за задержки с выходом в прокат, задержки с появлением фильма в хорошем качестве, попадание в Топ-10 недооцененных фильмов, отсутствие достаточного количества хороших фильмов в текущем году.

В графе количество оценок в скобках указано место фильма по количеству оценок экспертов (ТОП-5).

Также, чтобы вы точно не пропустили все лучшие фильмы 2021 года, мы подготовили для вас чек-лист, который вы сможете распечатать, повесить на стену и отмечать просмотренные картины. Скачать его можно по ссылке — Чек-лист ТОП-50 лучших фильмов.

Рейтинги за другие годы ищите ЗДЕСЬ.

Место Фильм Оценка Количество оценок
1 Дюна (2021) 8,04 138 (1)
2 Мейр из Исттауна (мини-сериал) (2021) 8,02 65
3 Отец (2020) 7,69 70
4 CODA: Ребенок глухих родителей (2020) 7,67 33
5 Лига справедливости Зака Снайдера (2021) 7,58 120 (2)
6 Райя и последний дракон (2021) 7,58 84
7 Неортодоксальная (мини-сериал) (2020) 7,58 55
8 Уроки фарси (2020) 7,49 50
9 Не смотрите наверх (2021) 7,47 102
10 Лука (2021) 7,47 66
11 Защищая Джейкоба (мини–сериал) (2020) 7,43 43
12 Рыцари справедливости (2020) 7,40 72
13 Доктор Лиза (2020) 7,37 44
14 Последняя дуэль (2021) 7,36 66
15 Никто (2021) 7,34 101
16 Чудо в камере №7 (2019) 7,25 39
17 Ванда/Вижн (мини-сериал) (2021) 7,24 75
18 Дорогие товарищи! (2020) 7,24 47
19 Гнев человеческий (2021) 7,23 117 (3)
20 Земля кочевников (2020) 7,23 77
21 Мавританец (2021) 7,23 64
22 Неисправимый Рон (2021) 7,23 31
23 Круэлла (2021) 7,21 103 (5)
24 Тик-так… БУМ! (2021) 7,20 40
25 Нормальные люди (мини–сериал) (2020) 7,19 43
26 Власть пса (2021) 7,15 40
27 Митчеллы против машин (2021) 7,11 47
28 Великий (2020) 7,10 52
29 Дело Коллини (2019) 7,06 42
30 Непрощённая (2021) 7,06 37
31 Главный герой (2021) 7,05 111 (4)
32 Девушка, подающая надежды (2020) 7,05 94
33 Звук металла (2019) 7,04 56
34 Минари (2020) 7,02 49
35 Новый порядок (2020) 7,02 40
36 Фрагменты женщины (2020) 6,98 40
37 Король Ричард (2021) 6,97 40
38 Шан-Чи и легенда десяти колец (2021) 6,95 63
39 Охотники за привидениями: Наследники (2021) 6,93 47
40 Банкир (2020) 6,92 37
41 Не время умирать (2021) 6,91 86
42 Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный» (2020) 6,89 34
43 Отряд самоубийц: Миссия навылет (2021) 6,87 100
44 Палмер (2020) 6,87 38
45 Финч (2021) 6,84 45
46 Малкольм и Мари (2021) 6,82 32
47 Тихое место 2 (2021) 6,79 86
48 Аннетт (2021) 6,77 38
49 Поменяться местами (2019) 6,77 32
50 Ведьмак: Кошмар волка (2021) 6,75 34
HVALI.BY