Восьмой сезон Континентальной хоккейной лиги стартовал, наконец, и для минского «Динамо». По традиции, мы решили подробно представить вам тех, кто остался в команде после предыдущего сезона. Этот год уникален в том плане, что особых изменений в составе «Динамо» не было. Поэтому мы немного изменили формат подборки: особо загружать статистикой игроков вас не будем — всё это вы с лёгкостью найдётся на официальных сайтах. Сделали мы упор на таблицы переходов. В будущем, в таком же ключе постараемся проанализировать и прошлые сезоны клуба. Ну а представленные данные будем обновлять по ходу регулярного чемпионата. Если, конечно, таковые изменения будут.
В строке «Сезонов в «Динамо» учитывались лишь сезоны, проведённые игроком в Континентальной хоккейной лиге.
ОСТАЛИСЬ
Лето 2015
Амплуа | Хоккеист/тренер | Гражданство | Сезонов в «Динамо» |
Вратарь | Дмитрий Мильчаков (№40) | Беларусь | 2 |
Защитник | Евгений Ногачёв (№4) | Беларусь | 4 |
Защитник | Андрей Филичкин (№12) | Беларусь | 2 |
Защитник | Евгений Лисовец (№14) | Беларусь | 2 |
Защитник | Лукаш Крайчек (№25) | Чехия | 4 |
Защитник | Ник Бэйлен (№55) | Беларусь/США | 1 |
Защитник | Беларусь | 1 | |
Защитник | Олег Горошко (№89) | Беларусь | 4 |
Нападающий | Шарль Лингле (№7) | Беларусь/Канада | 3 |
Нападающий | Мэтт Эллисон (№10) | Канада | 1 |
Нападающий | Александр Кулаков (№11) (А) | Беларусь | 6 |
Нападающий | Сергей Дрозд (№13) | Беларусь | 6 |
Нападающий | Райан Веске (№16) | США | 1 |
Нападающий | Алексей Калюжный (№17) (К) | Беларусь | 2 |
Нападающий | Джонатан Чичу (№18) (А) | Канада | 1 |
Нападающий | Дмитрий Мелешко (№19) | Беларусь | 7 |
Нападающий | Александр Матерухин (№28) | Беларусь/Украина | 2 |
Нападающий | Пол Щехура (№38) | Канада | 1 |
Нападающий | Александр Павлович (№71) | Беларусь | 4 |
Нападающий | Станислав Лопачук (№81) | Беларусь | 3 |
Нападающий | Дмитрий Буйницкий (№94) | Беларусь | 2 |
Главный тренер | Словакия | 3 | |
Ассистент тренера* | Андрей Ковалёв | Беларусь | 1 |
Тренер | Владимир Копать | Беларусь | 2 |
Тренер вратарей | Беларусь | 2 |
Выделенные курсивом игры на данный момент находятся в аренде в фарм-клубах
Перечёркнуты имена хоккеистов и тренеров, которые покинули клуб по ходу сезона
*Ныне исполняющий обязанности главного тренера
УШЛИ
Лето 2015
Амплуа | Хоккеист/тренер | Гражданство | Новый клуб |
Вратарь | Ларс Хауген (№35) | Норвегия | Фэрьестад БК (Швеция) |
Нападающий | Александр Китаров (№77) | Беларусь | Нефтехимик (Нижнекамск, КХЛ) |
Защитник | Илья Шинкевич (№8) | Беларусь | Витязь (Подольск, КХЛ)* |
Нападающий | Александр Усенко (№47) | Беларусь | Шахтёр (Солигорск, ЧБ) |
Нападающий | Артём Демков (№15) | Беларусь | Шахтёр (Солигорск, ЧБ) |
Защитник | Илья Казнадей (№70) | Беларусь | Неман (Гродно, ЧБ) |
Защитник | Павел Черноок (№86) | Беларусь | Неман (Гродно, ЧБ)* |
Нападающий | Артур Гаврус (№91) | Беларусь | Спорт (Вааса, Финляндия)* |
Нападающий | Андрей Степанов (№61) | Беларусь | Лада (Тольятти, КХЛ) |
Защитник | Иван Шварны (№81) | Словакия | Слован (Братислава, КХЛ) |
Вратарь | Дэнни Тэйлор (№31) | Канада | Медвешчак (Загреб, КХЛ) |
Нападающий | Константин Захаров (№21) | Беларусь | Иртыш (Казахстан) |
*Покинули новые клубы по ходу предсезонки
Осень 2015
Амплуа | Хоккеист/тренер | Гражданство | Новый клуб |
Тренер | Барри Бреннан | Канада | Без клуба |
Защитник | Алексей Бадун (№88) | Беларусь | Динамо-Молодечно (ЧБ) |
Главный тренер | Любомир Покович | Словакия | Без клуба |
Весна 2016
Амплуа | Хоккеист/тренер | Гражданство | Новый клуб |
Тренер вратарей | Алексей Щебланов | Беларусь | Без клуба |
ПРИШЛИ
Лето 2015
Амплуа | Хоккеист/тренер | Гражданство | Прежний клуб |
Нападающий | Никита Комаров (№91) | Беларусь | Автомобилист (Екатеринбург, КХЛ) |
Защитник | Никита Устиненко (№23) | Беларусь | Гомель (ЧБ) |
Защитник | Райан Гундерсон (№43) | США | Йокерит (Хельсинки, КХЛ) |
Вратарь | Джефф Гласс (№35) | Канада | Лада (Тольятти, КХЛ) |
Нападающий | Андрей Михалёв (№95) | Беларусь | Шахтёр (Солигорск, ЧБ) |
Защитник | Иван Усенко (№57) | Беларусь | Шахтёр (Солигорск, ЧБ) |
Вратарь | Михаил Карнаухов (№30) | Беларусь | Динамо-Шинник (Бобруйск) |
Защитник | Павел Казакевич (№15) | Беларусь | Юность (Минск, ЧБ) |
Вратарь | Виталий Белинский (№53) | Беларусь | Юность (Минск, ЧБ) |
Нападающий | Артур Гаврус (№93) | Беларусь | Спорт (Вааса, Финляндия) |
Защитник | Дмитрий Знахаренко (№73) | Беларусь | Динамо-Молодечно (ЧБ) |
Нападающий | Дмитрий Амброжейчик (№24) | Беларусь | Бэ-Комо Драккар (QMJHL, Квебек) |
Тренер | Барри Бреннан | Канада | ЦСКА (Москва, КХЛ) |
Курсивом выделены игроки из системы хоккейного клуба «Динамо» (Минск) — «Динамо-Молодечно» (ЧБ), Динамо-Бобруйск (ЧБ, бывший Динамо-Шинник (Бобруйск, МХЛ)
Осень 2015
Амплуа | Хоккеист/тренер | Гражданство | Прежний клуб |
Защитник | Илья Шинкевич (№8) | Беларусь | Витязь (Подольск, КХЛ) |
Вратарь | Кевин Лаланд (№33) | Беларусь/Канада | ЦСКА (Москва, КХЛ) |
Нападающий | Константин Кольцов (№29) | Беларусь | ХК Сочи (КХЛ) |
Нападающий | Андрей Степанов (№61) | Беларусь/Россия | Лада (Тольятти, КХЛ) |
Весна 2016
Амплуа | Хоккеист/тренер | Гражданство | Прежний клуб |
Тренер вратарей | Андрей Мезин | Беларусь | Сборная Беларуси |
Изменения в номерах хоккеистов
Игрок | Старый номер (сезон) | Новый номер |
Иван Усенко | №67 (2013/2014) | №57 |
Андрей Михалёв | №10 (2012/2013) | №95 |
Артур Гаврус | №91 (2014/2015) | №93 |
Кевин Лаланд | №35 (2013/2014) | №33 |